<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Prims</title>
	<atom:link href="http://www.second-life-deutsch.com/tag/prims/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.second-life-deutsch.com</link>
	<description>Das Second life in deutsch German Rollenspiel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 09:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Low Prim SIMs und Open SIMs</title>
		<link>http://www.second-life-deutsch.com/low-prim-sims-und-open-sims/</link>
		<comments>http://www.second-life-deutsch.com/low-prim-sims-und-open-sims/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Prims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.second-life-deutsch.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In der Kurzform SIM genannt (von Simulator) oder auch als ganze Region bezeichnet, liegt derzeit bei 1.000 US$ plus monatlichem Entgelt von 295 US$. Daf&#252;r sichert Linden Lab dem Besitzer zu, einen dedizierten Rechner f&#252;r diese Region zur Verf&#252;gung zu stellen. Eine Region verf&#252;gt &#252;ber 65.536 qm. Kosteng&#252;nstiger wird es, wenn mehrere Simulatoren gleichzeitig auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Kurzform SIM genannt (von Simulator) oder auch als ganze Region bezeichnet, liegt derzeit bei 1.000 US$ plus monatlichem Entgelt von 295 US$. Daf&#252;r sichert Linden Lab dem Besitzer zu, einen dedizierten Rechner f&#252;r diese Region zur Verf&#252;gung zu stellen. Eine Region verf&#252;gt &#252;ber 65.536 qm. Kosteng&#252;nstiger wird es, wenn mehrere Simulatoren gleichzeitig auf ein und demselben Server laufen. Die Regionen, welche von ihnen verwaltet werden haben dadurch eine niedrigere Anzahl an Prims zur Verf&#252;gung (Prims sind Grundbausteine in SL) und werden dann als Low Prim SIMs oder auch Open SIMs tituliert.15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.second-life-deutsch.com/low-prim-sims-und-open-sims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

